簡(jiǎn)易行程 出發(fā)日期:2014年9月10日 | |||||
日期 | 停靠碼頭 | 活動(dòng)內(nèi)容 | 抵達(dá)時(shí)間 | 離開(kāi)時(shí)間 | 住宿 |
9月10日 | 天津Tianjian | 辦理登船 | | 18:00 | 海洋航行者號(hào) |
9月11日 | 海上巡航Cruising | 游輪上自由活動(dòng) | —— | —— | 海洋航行者號(hào) |
9月12日 | 韓國(guó)釜山Pusan, Korea | 岸上觀光游 | 09:00 | 17:30 | 海洋航行者號(hào) |
9月13日 | 日本長(zhǎng)崎 Nagasaki ,Japan | 岸上觀光游 | 07:00 | 15:00 | 海洋航行者號(hào) |
9月14日 | 日本沖繩Naha,Japan | 岸上觀光游 | 14:00 | | 海洋航行者號(hào) |
9月15日 | 日本沖繩Naha,Japan | 岸上觀光游 | | 15:00 | 海洋航行者號(hào) |
9月16日 | 海上巡航Cruising | 游輪上自由活動(dòng) | —— | —— | 海洋航行者號(hào) |
9月17日 | 中國(guó)香港Hongkong | 辦理下船手續(xù) | 07:00 | | |
游輪簡(jiǎn)介
游輪參數(shù): 2 總噸位:138,000 噸 2 長(zhǎng)度:1,020 英尺(310米) 2 寬度:157.5英尺(48米) 2 吃水度:29 英尺(9米) 2 航行速度:22 節(jié) 2 15 層客用甲板 2 16 部客用電梯 2 共能搭乘:3,840 名游客(醉大載客量) 2 來(lái)自全球各地共 1,185 名船員 | 3個(gè)免費(fèi)餐廳:主餐廳、帆船自助餐廳、亞洲風(fēng)味自助餐廳(Jade) 3個(gè)收費(fèi)餐廳:吉瓦尼餐廳(意式) 牛排燒烤餐廳(美式) 尊尼火箭餐廳(美式) 休閑飲食:皇家大道咖啡館 皇家大道熱狗屋 本杰瑞冰琪淋屋 12個(gè)酒吧、3個(gè)室外游泳池、超大運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、薩沃伊豪華大劇院、皇家?jiàn)蕵?lè)場(chǎng)、Studio B冰上運(yùn)動(dòng)及演藝場(chǎng) |